

| 1 | R | H | E | |
| SaB Orli Choceň | 0 | |||
|---|---|---|---|---|
| Blesk Jablonec | 4 |
| SaB Orli Choceň | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bříza, Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Chocholouš, Petr | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Christoph, Lukáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kadrmas, Ondřej | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Mrština, Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Šrut, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Urban, Pavel | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Urbánek, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Žlábek, Jan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| 27 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | .185 | .333 | |
| SaB Orli Choceň | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrština, Jan | 8.0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2.25 |
| 8.0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2.25 |
| Blesk Jablonec | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapička, Jan | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Koťátko, Aleš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Roubíček, Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Slanař, Matěj | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Šafařík, Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Šulc, Radek | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Výbora, Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Výbora, Jonáš | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Zikmunda, David | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 29 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | .172 | .226 | |
|
HR: Výbora Jonáš |
||||||||
| Blesk Jablonec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šafařík, Filip | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.00 |