

| 1 | R | H | E | |
| Tempo Praha | 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sokol Hluboká | 3 |
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kůs, Vladimír | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Magedanz, Charles | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Matuška, Jakub | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Nedvěd, Jakub | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Nevěřil, David | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Petraš, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Snyder, John David | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Škvor, Jan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Šusta, Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| 33 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | .182 | .263 | |
|
2B: Nevěřil David |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snyder, John David | 9.0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2.00 |
| 9.0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2.00 |
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hejný, Stanislav | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kapr, Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Klimovič, Martin | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Konvalinka, Ondřej | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Líkař, Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .250 |
| Mařík, Jakub | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Miranda, Camilo | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 | .750 |
| Novák, Josef | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Soukup, Michal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| 34 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 | .265 | .324 | |
|
2B: Klimovič Martin SB: Líkař Jan |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šťastný, David | 9.0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.00 |