

| 1 | R | H | E | |
| SaB Orli Choceň | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Olympia Blansko | 4 |
| SaB Orli Choceň | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocholouš, Petr | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | .600 |
| Christoph, Lukáš | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Jansa, Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| Kadrmas, Ondřej | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Mládek, Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Mrština, Jan | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Šrut, Martin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Urban, Pavel | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Žlábek, Jan | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .800 |
| 41 | 2 | 11 | 3 | 2 | 5 | .268 | .295 | |
|
3B: Žlábek Jan SB: Jansa Jakub |
||||||||
| SaB Orli Choceň | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocholouš, Vít | 8.0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.13 |
| 8.0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.13 |
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blažek, Aleš | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Konopiský, Karel | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Konvalinka, Miroslav | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Kovář, Jakub | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Lošťák, David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Navrkal, Ondřej | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Němec, Jaroslav | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | .600 |
| Veselka, Jakub | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vít, Tomáš | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| 34 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | .235 | .278 | |
|
SB: Kovář Jakub |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konvalinka, Miroslav | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.80 |
| Němec, Jaroslav | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.00 |