

| 1 | R | H | E | |
| Kotlářka Praha | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 5 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baroch, Petr | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Hernández, Basilio | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Brebner, Jackson | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Matuška, Adam | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 |
| Matuška Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Moravec, Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Síla Petr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Sládek, Jakub | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Šůcha, Matěj | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Vondříčka Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 34 | 4 | 9 | 3 | 1 | 8 | .265 | .324 | |
|
2B: Baroch Petr, Sládek Jakub HR: Sládek Jakub SB: Síla Petr , Šůcha Matěj |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahearne, Patrik | 8.1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3.24 |
| 8.1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3.24 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Břeň, Michal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Brice, Thomas | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Budský, Pavel | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Chroust, Přemek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Derhak, Alexander | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Hajtmar, Jakub | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Ondráček, Michal | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Polanský, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Schneider, Martin | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .750 | .800 |
| Veselý, Martin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| 35 | 5 | 12 | 3 | 3 | 3 | .343 | .395 | |
|
2B: Budský Pavel 3B: Břeň Michal HR: Schneider Martin SB: Schneider Martin (2) |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackmore Matthew | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5.40 |
| Jelínek, Vojtěch | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.86 |
| Schneider, Martin | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4.00 |