

| 1 | R | H | E | |
| Eagles Praha | 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 10 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borecký, Lukáš | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Drábek Jan | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .400 |
| Hejma, Matěj | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| Homolka, Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Laube, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Pelzl, Rudolf | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Pojer, Jan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Zýma, Michal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Zýma Petr | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .167 | .167 |
| 33 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | .212 | .325 | |
|
2B: Borecký Lukáš, Hejma Matěj 3B: Zýma Petr HR: Drábek Jan , Hejma Matěj SB: Pojer Jan (2), Zýma Michal, Zýma Petr |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merritt, Bradley | 3.1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13.50 |
| Vítek, Daniel | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6.00 |
| 9.1 | 11 | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 8.68 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hess Isaac | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Kočí, Michal | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Labartino, James Walter | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Lawman, Matthew Desmond | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .333 |
| Marek, Jiří | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | .500 | .500 |
| Mráz, Daniel | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| Ough, Wayne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Regner, Robert | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Střítecký, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .400 |
| Svoboda, Tomáš | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| 39 | 10 | 11 | 9 | 4 | 6 | .282 | .349 | |
|
2B: Marek Jiří HR: Marek Jiří, Mráz Daniel (2) SB: Kočí Michal (2), Labartino James Walter (3), Marek Jiří |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hess Isaac | 8.2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7.27 |
| Labartino, James Walter | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10.0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6.30 |