

| 1 | R | H | E | |
| Draci Brno | 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 8 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brice, Thomas | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .750 | .800 |
| Budský, Pavel | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Derhak, Alexander | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hajtmar, Jakub | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Ondráček, Michal | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Polanský, Tomáš | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Schneider, Martin | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .600 | .600 |
| Veselý, Martin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 32 | 7 | 10 | 6 | 1 | 5 | .313 | .353 | |
|
2B: Hajtmar Jakub HR: Brice Thomas SB: Brice Thomas, Schneider Martin |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackmore Matthew | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2.57 |
| Jelínek, Vojtěch | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
| Schneider, Martin | 0.1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 135.00 |
| Veselý, Martin | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | 0 | 9.00 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baroch, Petr | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Hernández, Basilio | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | .333 | .250 |
| Blažek, Jan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Brebner, Jackson | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Magedanz, Charles | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Matuška, Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Síla Petr | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Sládek, Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Šůcha, Matěj | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | .250 | .250 |
| 29 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | .207 | .324 | |
|
2B: Hernández Basilio 3B: Magedanz Charles SB: Blažek Jan |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahearne, Patrik | 8.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| Blažek, Jan | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 9.0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.00 |