

| 1 | R | H | E | |
| Eagles Praha | 11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 4 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borecký, Lukáš | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| Drábek Jan | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | .800 |
| Hejma, Matěj | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 |
| Homolka, Jan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Laube, Martin | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .400 | .400 |
| Pelzl, Rudolf | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Pojer, Jan | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .600 |
| Zýma, Michal | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Zýma Petr | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .167 |
| Vrbský Ladislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 39 | 11 | 14 | 11 | 4 | 9 | .359 | .422 | |
|
3B: Borecký Lukáš HR: Drábek Jan , Pojer Jan |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josefus, Lukáš | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Merritt, Bradley | 7.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3.86 |
| 9.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3.00 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kočí, Michal | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Labartino, James Walter | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 |
| Lawman, Matthew Desmond | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Marek, Jiří | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .750 |
| Mráz, Daniel | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Ough, Wayne | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Regner, Robert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Střítecký, Martin | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Zelinka, Martin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| 34 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | .206 | .308 | |
|
2B: Mráz Daniel SB: Labartino James Walter (2) |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labartino, James Walter | 4.1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6.23 |
| Ough, Wayne | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Toufar, Jakub | 3.0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 18.00 |
| 9.0 | 14 | 11 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9.00 |