

| 1 | R | H | E | |
| Olympia Blansko | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 5 |
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blažek, Aleš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Dvořák, Richard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Faust, Samuel Delaney | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Kašpárek, Roman | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Konvalinka, Miroslav | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Navrátil, Richard | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Němec, Jaroslav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Procházka, Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Šustal, Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 33 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | .121 | .147 | |
|
3B: Faust Samuel Delaney SB: Konvalinka Miroslav |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konvalinka, Miroslav | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5.63 |
| 8.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5.63 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borecký, Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Drábek Jan | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Hejma, Matěj | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Kachurka, Aliaksei | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Maťko, Ondřej | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Nevěřil, David | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Pelzl, Rudolf | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Pojer, Jan | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Zýma, Michal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| 32 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | .250 | .294 | |
|
2B: Pelzl Rudolf 3B: Drábek Jan HR: Pojer Jan |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hušek, Matěj | 8.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.00 |
| Jonák, Jakub | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.00 |