

| 1 | R | H | E | |
| Blesk Jablonec | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sokol Hluboká | 11 |
| Blesk Jablonec | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimovič, Martin | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Konvalinka, Ondřej | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Líkař, Jan | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Mařík, Jakub | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .750 | .800 |
| Miranda, Camilo | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Mužík, Martin | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .500 | .600 |
| Novák, Josef | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Rus, Jan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Soukup, Michal | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .750 | .750 |
| 39 | 11 | 13 | 8 | 3 | 5 | .333 | .395 | |
|
2B: Soukup Michal 3B: Konvalinka Ondřej |
||||||||
| Blesk Jablonec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šťastný, David | 9.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3.00 |
| 9.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3.00 |