

| 1 | R | H | E | |
| Sokol Hluboká | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tempo Praha | 3 |
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hejný, Stanislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Klimovič, Martin | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
| Konvalinka, Ondřej | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Líkař, Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Mařík, Jakub | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Miranda, Camilo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mužík, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Novák, Josef | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Rus, Jan | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| 31 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | .194 | .306 | |
|
SB: Klimovič Martin |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šťastný, David | 8.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1.13 |
| 8.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1.13 |
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew James Rodgers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Čuhel, Lubomír | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kruml, Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Kůs, Vladimír | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .500 | .750 |
| Medřický, Robert | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| Nedvěd, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Nevěřil, David | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Rejman, Marek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Šusta, Petr | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| 28 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | .179 | .303 | |
|
2B: Kůs Vladimír SB: Andrew James Rodgers , Medřický Robert |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew James Rodgers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Lukačka, Martin | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.80 |
| Škoda, Marek | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.00 |
| 9.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2.00 |