

| 1 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava B | 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno B | 3 |
| Arrows Ostrava B | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illek David | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Janko, Michal | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Juněc, Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Král, Adam | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Ondra, Tomáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Reich Dominik | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Satoria Ondřej | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Syřena Petr | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Šmoldas, Martin | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| 27 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | .259 | .364 | |
|
SB: Syřena Petr |
||||||||
| Arrows Ostrava B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janko, Michal | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Král, Adam | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Ondra, Tomáš | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Satoria Ondřej | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 6.1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 |