

| 1 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava | 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 10 |
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illek, David | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Janko Michal | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Juněc, Tomáš | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| Král, Adam | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Reich, Dominik | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Satoria, Ondřej | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Syřena, Petr | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 |
| Vítek, Adam | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Bělunek Matěj | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Pail Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 38 | 7 | 12 | 5 | 2 | 1 | .316 | .381 | |
|
2B: Vítek Adam SB: Illek David (2), Král Adam, Satoria Ondřej (2) |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Král, Adam | 5.0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 9.00 |
| Satoria, Ondřej | 3.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.00 |
| 8.0 | 10 | 10 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6.75 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čudovský Jakub | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .667 | .800 |
| Dvořák Martin | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Hrazdílek Adam | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 |
| Janoud Tomáš | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Kraut Svatoslav | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Macík Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Pentek Oliver | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Werner David | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Žondra Tomáš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| 37 | 10 | 10 | 6 | 4 | 9 | .270 | .341 | |
|
2B: Dvořák Martin , Janoud Tomáš |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelínek Filip | 9.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |