

| 1 | R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 9 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čudovský Jakub | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Dvořák Martin | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Hřib Jan | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Janoud Tomáš | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Kraut Svatoslav | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Ondráček Jakub | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Papež Vojtěch | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Pentek Oliver | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Sláma Marek | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Žondra Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 34 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | .206 | .325 | |
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sláma Marek | 3.0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Žondra Tomáš | 5.0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 12 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.00 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chroust Přemek | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Dubový Arnošt | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | .750 | .800 |
| Gumeniuk Roman | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| Hajtmar Adam | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Javorský David | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Kocour Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Moštěk Filip | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Vašourek František | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 |
| Vašourek Jan | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| 35 | 7 | 12 | 8 | 6 | 2 | .343 | .452 | |
|
2B: Chroust Přemek SB: Chroust Přemek , Dubový Arnošt (3), Hajtmar Adam |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rovný Jan | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 54.00 |
| Svoboda Jan | 5.0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5.40 |
| Tomek Jan | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5.00 |