

| 1 | R | H | E | |
| Draci Brno | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 0 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chroust Přemek | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Dubový Arnošt | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Gumeniuk Roman | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Hajtmar Adam | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Kocour Daniel | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Kováč Michal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | .750 |
| Moštěk Filip | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| Rovný Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vašourek František | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Vašourek Jan | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| 40 | 8 | 14 | 7 | 5 | 4 | .350 | .422 | |
|
2B: Kocour Daniel , Vašourek František 3B: Hajtmar Adam SB: Dubový Arnošt , Moštěk Filip |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobotka Michal | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| Tomek Jan | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Vašourek Jan | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čudovský Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Dvořák Martin | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Hrazdílek Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Hřib Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| Janoud Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Jirda Dalibor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Kraut Svatoslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Papež Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sláma Marek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Žondra Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | .067 | .067 | |
|
2B: Dvořák Martin |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čudovský Jakub | 3.0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Papež Vojtěch | 5.0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Žondra Tomáš | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 15 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.00 |