

| 1 | R | H | E | |
| Eagles Praha | 11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 1 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herold, Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .600 |
| Kania, Richard | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Kocura, Oliver | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .600 | .600 |
| Maťko, Ondřej | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Podzimek, Jakub | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Schneider Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Vohánka, David | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Vrbský Ladislav | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Zýma Michael | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | .600 | .600 |
| 36 | 11 | 13 | 10 | 4 | 4 | .361 | .439 | |
|
2B: Vrbský Ladislav (2) HR: Zýma Michael |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bárta, David | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.29 |
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.29 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartl Jan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Chroust Přemek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Dubový Arnošt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Gumeniuk Roman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hajtmar Adam | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ižold Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kocour Daniel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kováč Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Moštěk Filip | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Vašourek František | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Vašourek Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 24 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | .125 | .192 | |
|
2B: Dubový Arnošt |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rovný Jan | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Sobotka Michal | 5.0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| Svoboda Jan | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20.25 |
| 7.0 | 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3.86 |