

| 1 | R | H | E | |
| Draci Brno | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 6 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartl Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
| Chroust Přemek | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Dubový Arnošt | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| Gumeniuk Roman | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Hajtmar Adam | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Kocour Daniel | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Moštěk Filip | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Vašourek František | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Vašourek Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 30 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | .133 | .297 | |
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ižold Jakub | 8.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6.75 |
| 8.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6.75 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bužga, Matěj | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Herold, Martin | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Kania, Richard | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Kocura, Oliver | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Peřina Šimon | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Podzimek, Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Schmidt, Viktor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vohánka, David | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Vrbský Ladislav | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Zýma Michael | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| 34 | 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | .382 | .417 | |
|
2B: Herold Martin 3B: Vrbský Ladislav SB: Bužga Matěj, Vrbský Ladislav |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peřina Šimon | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.00 |
| Podzimek, Jakub | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3.00 |
| 9.0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1.00 |