

| 1 | R | H | E | |
| Draci Brno | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 4 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartl Jan | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Chroust Přemek | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Dubový Arnošt | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Gumeniuk Roman | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Hajtmar Adam | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 |
| Ižold Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kocour Daniel | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Moštěk Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Vašourek František | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| 31 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | .258 | .378 | |
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobotka Michal | 8.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4.50 |
| 8.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4.50 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bužga, Matěj | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Herold, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Kania, Richard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kocura, Oliver | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Peřina Šimon | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Podzimek, Jakub | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Vohánka, David | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Vrbský Ladislav | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Zýma Michael | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| 32 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 | .281 | .324 | |
|
2B: Peřina Šimon (2) |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dědek, Vojtěch | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4.50 |
| Schmidt, Viktor | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.00 |