

| 1 | R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 7 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claus Filip | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .500 | .800 |
| Čudovský Jakub | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .667 | .800 |
| Hrazdílek Adam | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hřib Jan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Košir Adam | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Ondráček Jakub | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| Pentek Oliver | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Žondra Tomáš | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Gasho Richard Allan | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| 33 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | .303 | .439 | |
|
3B: Ondráček Jakub |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hřib Jan | 1.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Žondra Tomáš | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chroust Přemek | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Dubový Arnošt | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Hajtmar Adam | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Ižold Jakub | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 1.000 |
| Jareš Petr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Javorský David | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kocour Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kováč Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Moštěk Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rovný Jan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| 26 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | .077 | .265 | |
|
SB: Dubový Arnošt , Hajtmar Adam (3), Ižold Jakub (2), Rovný Jan |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ižold Jakub | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0.00 |
| Svoboda Jan | 3.0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 18.00 |
| 9.0 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | 6.00 |