

| 1 | R | H | E | |
| Kotlářka Praha | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 19 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žondra, Tomáš | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Pentek, Oliver | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .250 | .500 |
| Macík Tomáš | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | .333 | .600 |
| Kraut, Svatoslav | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Janoud Tomáš | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Janíček Vojtěch | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .500 |
| Hřib, Jan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .667 |
| Dvořák, Martin | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | .600 | .714 |
| Čudovský, Jakub | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| 34 | 19 | 13 | 9 | 12 | 7 | .382 | .553 | |
|
2B: Janoud Tomáš , Dvořák Martin 3B: Dvořák Martin HR: Janoud Tomáš , Dvořák Martin SB: Janíček Vojtěch |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 |