

| 1 | R | H | E | |
| Draci Brno | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 4 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chroust Přemek | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Dubový Arnošt | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | .750 |
| Gumeniuk Roman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .250 |
| Ižold Jakub | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Jareš Petr | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Moštěk Filip | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Rovný Jan | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Sobotka Michal | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Vašourek František | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| 26 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | .231 | .400 | |
|
2B: Vašourek František SB: Ižold Jakub |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobotka Michal | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Svoboda Jan | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7.20 |
| 7.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.14 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Górecki, Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Herold, Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Kocura, Oliver | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Mencl Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Schmidt, Viktor | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Vaněk, František | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vohánka, David | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Vrbský Ladislav | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Zelinka, Tomáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Zýma Michael | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | .240 | .345 | |
|
2B: Kocura Oliver, Schmidt Viktor |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmidt, Viktor | 4.2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5.79 |
| Vaněk, František | 1.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vohánka, David | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3.86 |