

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | 11 | 2 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosý, Martin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Chroust, Přemek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Hubatka, František | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Jablonka, Jan | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Janíček, Tomáš | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Klusáček, Jiří | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kužma, Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Simone, David | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Vystrčil, Milan | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 37 | 5 | 9 | 3 | 0 | 5 | .243 | .282 | |
|
2B: Vystrčil Milan |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelínek, Vojtěch | 6.0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10.50 |
| Kužma, Jan | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
| 8.0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 9.00 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benátčan, Dominik | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Borecký, Lukáš | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Dědek, Vojtěch | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Duffek, Tomáš | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Hejma, Matěj | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Homolka, Jan | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Laube, Martin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Ward, Tom | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Zýma, Michal | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| 36 | 8 | 12 | 7 | 1 | 3 | .333 | .351 | |
|
2B: Zýma Michal 3B: Duffek Tomáš HR: Ward Tom SB: Borecký Lukáš |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benátčan, Dominik | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| Duffek, Tomáš | 7.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2.57 |
| 9.0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3.00 |