

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Technika Brno | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 11 | 1 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bareš, Martin | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .600 | .667 |
| Bartl, Jan | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| Čapka, Filip | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | .750 | .750 |
| Červinka, Martin | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Jarolím, Adam | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Kocour, Dan | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .600 |
| Rašek, Jan | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Rovný, Jan | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| 31 | 11 | 10 | 6 | 7 | 3 | .323 | .447 | |
|
SB: Bareš Martin, Červinka Martin |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bareš, Martin | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Janíček, Lukáš | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13.50 |
| Jukl, Václav | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27.00 |
| Nebenführ, Jan | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 3.00 |
| Svoboda, Jan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 0 | 9.00 |