Zápas

Draci Brno - Arrows Ostrava 9:2

8. 9. 2013, 16 hodin, Arrows base A
123456789 R H E
Arrows Ostrava 200000000 2 74
Draci Brno 03021210 - 9 121
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP
Bělunek, Matěj 4 0 0 0 0 0 .000 .000
Grepl, Jakub 1 0 0 0 1 1 .000 .500
Illek, David 5 0 1 0 0 2 .200 .200
Juněc, Tomáš 4 1 2 0 0 0 .500 .500
Klimo, Partik 1 0 0 0 1 0 .000 .500
Kubica, Jakub 2 1 2 0 1 0 1.000 1.000
Ovčačík, Vojtěch 3 0 1 0 0 0 .333 .333
Reich, Dominik 3 0 1 1 1 0 .333 .500
Syřena, Petr 4 0 0 0 0 1 .000 .000
Šmoldas, Martin 4 0 1 1 0 0 .250 .250
  31 2 8 2 4 4 .258 .361
SB: Grepl Jakub, Ovčačík Vojtěch
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Juněc, Tomáš 1.0 0 0 0 0 3 0 0.00
Kubica, Jakub 3.1 5 4 2 0 1 0 5.40
Šmoldas, Martin 3.2 5 5 4 3 2 0 9.82
  8.0 10 9 6 3 6 0 6.75
L: Šmoldas Martin
Draci Brno AB R H RBI BB SO BA OBP
Bartl, Jan 3 1 1 2 1 0 .333 .500
Čapka, Filip 4 0 1 0 0 2 .250 .250
Červinka, Martin 5 1 2 0 0 0 .400 .400
Gumeniuk, Roman 4 2 3 1 0 0 .750 .750
Jareš, Petr 4 0 2 1 0 1 .500 .500
Jarolím, Adam 3 1 1 0 1 0 .333 .500
Kocour, Dan 5 1 1 0 0 2 .200 .200
Nebenführ, Jan 3 3 1 0 0 1 .333 .333
Rovný, Jan 4 0 0 0 0 0 .000 .000
  35 9 12 4 2 6 .343 .378
2B: Bartl Jan
SB: Červinka Martin, Gumeniuk Roman (2), Jareš Petr
Draci Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Janíček, Lukáš 3.0 0 0 0 0 1 0 0.00
Svoboda, Jan 6.0 7 2 2 4 3 0 3.00
  9.0 7 2 2 4 4 0 2.00
W: Svoboda Jan

Návštěva: 0
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací