

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 17 | 14 | 2 |
V neděli začali lépe naopak hosté, ale domácí mají Jakuba Sládka. 2 HR a 6 RBI udělaly s výsledkem své. Na první otočení zápasu na 3:5 ve 3. směně sice ještě vzápětí odpověděl tříbodovým homerunem Petr Čech, ale v dohrávce šla opět do vedení Kotlářka. Pak už v útoku Arrows domácí pole nic neumožnilo a naopak v posledních dvou směnách předvedl napřed Mitchell Nilson granslam a poté Jakub Sládek tříbodový walk-off.
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee, Alexander | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vykoukal, Michael | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Malík, Jakub | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Čech, Petr | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Juněc, Tomáš | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Navrátil, Aleš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Paluch, Przemyslav | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Šmoldas, Martin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Kaplan, Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| 30 | 7 | 12 | 6 | 5 | 4 | .400 | .486 | |
|
2B: Šmoldas Martin HR: Čech Petr, Juněc Tomáš SB: Čech Petr, Kaplan Jakub |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokaj, Boris | 4.2 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 13.50 |
| Ondra, Tomáš | 1.2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 32.40 |
| Lisko, Michal | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
| 6.1 | 14 | 17 | 14 | 3 | 3 | 3 | 19.89 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síla, Petr | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Blažek, Jan | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vavruša, Daniel | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | .800 | .800 |
| Sládek, Jakub | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | .750 | .800 |
| Nilsson, Mitchell | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Mužík, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Brebner, Jackson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Matuška, Adam | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Aubrecht, Ivan | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| 35 | 17 | 14 | 14 | 3 | 3 | .400 | .447 | |
|
2B: Matuška Adam HR: Sládek Jakub (2), Nilsson Mitchell SB: Síla Petr (2), Aubrecht Ivan |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ercoli, Lukáš | 3.1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13.50 |
| Merritt, Bradley | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| Král, Michael | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 12 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9.00 |