

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Kotlářka Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 8 | 15 | 2 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubrecht, Ivan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Blažek, Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .400 |
| Brebner, Jackson | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Matuška, Adam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Mužík, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Nilsson, Mitchell | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Síla, Petr | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Sládek, Jakub | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Šůcha, Matěj | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Vavruša, Daniel | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| 36 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | .250 | .325 | |
|
2B: Šůcha Matěj, Vavruša Daniel 3B: Nilsson Mitchell HR: Sládek Jakub SB: Síla Petr (2) |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Král, Michael | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4.91 |
| Merritt, Bradley | 3.0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| Richards, Kristopher | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| 8.0 | 15 | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6.75 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budský, Pavel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .200 |
| Chroust, Přemek | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .667 | .800 |
| Derhak, Alexander | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .200 |
| Dubový, Arnošt | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| Hajtmar, Adam | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Hajtmar, Jakub | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Hrušovský, Karel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .500 |
| Kremláček, Michael | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| Polanský, Tomáš | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| 35 | 8 | 15 | 8 | 3 | 6 | .429 | .452 | |
|
2B: Derhak Alexander, Hajtmar Jakub 3B: Polanský Tomáš SB: Dubový Arnošt |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matusevicius, Edvardas | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Minařík, Petr | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2.57 |
| O´Bryan, Nathan | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| 9.0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3.00 |