

| Datum | Fáze | # | Hod. | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště | Detail |
|---|
| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eagles Praha | 6 | 10 | .375 | - |
|
|
Kotlářka Praha | 5 | 11 | .313 | 1 |
| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
- |
| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno | 8 | 2 | .800 | - |
|
|
Arrows Ostrava | 7 | 3 | .700 | 1 |
|
|
Technika Brno | 5 | 4 | .500 | 2.5 |
|
|
Nuclears Třebíč | 5 | 5 | .500 | 3 |
|
|
Eagles Praha | 4 | 6 | .400 | 4 |
|
|
Kotlářka Praha | 1 | 9 | .100 | 7 |
| DRA | NUC | TECH | ARR | |
|---|---|---|---|---|
| Draci |
: | : | 3:2 | |
| Nuclears |
: | 2:0 | : | |
| Technika |
: | 0:2 | : | |
| Arrows |
2:3 | : | : | |