

| 1 | R | H | E | |
| Draci Brno | 5 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 2 | 2 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jareš, Petr | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Kotačka, Michal | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Krůl, Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pospíšil, Filip | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Rovný, Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Schmied, Richard | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Svoboda, Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Šedý, Radim | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| 28 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | .321 | .345 | |
|
HR: Šedý Radim (2) SB: Jareš Petr, Šedý Radim |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jukl, Václav | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3.38 |
| Šedý, Radim | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2.57 |