

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Eagles Praha | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo Praha | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 10 | 0 | 0 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aschermann, Martin | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Blažek, Šimon | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 | .429 |
| Bužga, Vojtěch | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Gonzalez, Felipe | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Imramovský, Jan | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .429 |
| Malík, David | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Průcha, Tomáš | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Šrámek, Alexandr | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Šrámek, Pavel | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| 38 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | .211 | .326 | |
|
2B: Aschermann Martin SB: Aschermann Martin |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blažek, Šimon | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
| Gonzalez, Felipe | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.50 |
| Šrámek, Pavel | 3.0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18.00 |
| 6.0 | 8 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13.50 |
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikš, Marian | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Pláteník, Matěj | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Pokorný, Adam | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Schätz, Filip | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Skopový, Jiří | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Střeštík, Dominik | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Šuran, Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Vrubel, Adam | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Zelenka, Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| 22 | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 | .455 | .538 | |
|
SB: Pokorný Adam (2) |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pšenička, Michal | 6.0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.50 |
| 6.0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.50 |