

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 |
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubica, Jakub | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .333 | .600 |
| Grepl, Jakub | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| Malík, Jakub | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Juněc, Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Chase, Shaun | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Peevyhouse, Jacob | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Satoria, Ondřej | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Míček, Tomáš | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Kaplan, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 30 | 5 | 3 | 5 | 7 | 11 | .100 | .270 | |
|
HR: Malík Jakub SB: Kubica Jakub |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokaj, Boris | 7.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.29 |
| Satoria, Ondřej | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.00 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menšík, Vojtěch | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Ondráček, Jakub | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Morbidelli, Dominic | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Claus, Filip | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kucin, Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Janoud, Tomáš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Urbina, Elroy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kollár, Martin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Barto, Jeffrey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 34 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | .294 | .294 | |
|
SB: Ondráček Jakub |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbina, Elroy | 6.0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 1.50 |
| Barto, Jeffrey | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9.00 |
| 9.0 | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4.00 |