

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Eagles Praha | 3 | 7 | 2 | 1 | 13 | 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 9 | 13 | 5 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zýma, Michal | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .167 |
| Zýma, Petr | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 | .667 |
| Pojer, Jan | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .333 |
| Hejma, Matěj | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Šulc, Radek | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Homolka, Jan | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 |
| Hernández, Basilio | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 |
| Vítek, Daniel | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .600 |
| Borecký, Lukáš | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| 37 | 13 | 10 | 10 | 4 | 7 | .270 | .391 | |
|
2B: Zýma Petr 3B: Hejma Matěj, Vítek Daniel (2) HR: Hejma Matěj SB: Zýma Michal, Zýma Petr (3) |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukashevich, Aliaksei | 2.1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23.14 |
| Hušek, Matěj | 6.2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4.05 |
| 9.0 | 13 | 9 | 9 | 5 | 8 | 1 | 9.00 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menšík, Vojtěch | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Ondráček, Jakub | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| Morbidelli, Dominic | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Sázavský, Richard | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .800 |
| Salzmann, Benjamin | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 |
| Claus, Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Seiser, Claus | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Dvořák, Martin | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| Kocour, Dan | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Janoud, Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Kollár, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 39 | 9 | 13 | 9 | 5 | 8 | .333 | .422 | |
|
2B: Menšík Vojtěch HR: Morbidelli Dominic SB: Salzmann Benjamin, Dvořák Martin |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kucin, Jan | 4.2 | 7 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 15.43 |
| Kraut, Svatoslav | 2.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Žondra, Tomáš | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.50 |
| 9.0 | 10 | 13 | 9 | 4 | 7 | 1 | 9.00 |