

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Eagles Praha | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 16 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skokani Olomouc | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zýma, Michal | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | .500 | .500 |
| Zýma, Petr | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Pojer, Jan | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Hejma, Matěj | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | .750 | .800 |
| Šulc, Radek | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | .333 | .600 |
| Homolka, Jan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| Pelzl, Rudolf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Vítek, Daniel | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Chlup, Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hušek, Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kachurka, Aliaksei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Borecký, Lukáš | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| 35 | 16 | 11 | 14 | 6 | 5 | .314 | .457 | |
|
2B: Vítek Daniel HR: Hejma Matěj SB: Zýma Michal, Zýma Petr, Pojer Jan, Hejma Matěj (2), Homolka Jan, Vítek Daniel |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukashevich, Aliaksei | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5.79 |
| Dijck, Rick | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7.71 |
| 7.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6.43 |
| Skokani Olomouc | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoš, Ondřej | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Kovařík, Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Lázniček, Matěj | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Ramirez, Devon | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Schwarz, Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Utěšený, Jan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Václavek, Tadeáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Van der Linden, Nathan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Zdražil, Martin | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 28 | 5 | 8 | 5 | 1 | 8 | .286 | .333 | |
|
2B: Antoš Ondřej 3B: Lázniček Matěj HR: Ramirez Devon SB: Ramirez Devon (2) |
||||||||
| Skokani Olomouc | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosgrove, Tyson | 4.0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.00 |
| Kohout, Michal | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13.50 |
| Skoták, Přemysl | 1.0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
| 7.0 | 11 | 16 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6.43 |