

| 1 | R | H | E | |
| Skokani Olomouc B | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Blesk Jablonec | 21 |
| Skokani Olomouc B | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolon, Tomáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Bartoník, Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Blažek, Václav | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Doležel, Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Gazárek, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kratochvíla, Jindřich | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Sadlek, Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sedláček, Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Utěšený, Jan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | .130 | .200 | |
|
2B: Absolon Tomáš SB: Doležel Vojtěch |
||||||||
| Skokani Olomouc B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doležel, Vojtěch | 4.2 | 0 | 21 | 10 | 0 | 4 | 0 | 19.29 |
| 4.2 | 0 | 21 | 10 | 0 | 4 | 0 | 19.29 |