Zápas

SaB Orli Choceň - Cardion Hroši Brno 8:21

29. 8. 2009, 16 hodin, Choceň
1 R H E
Cardion Hroši Brno 21
SaB Orli Choceň 8
Cardion Hroši Brno AB R H RBI BB SO BA OBP
Boda, Michal 5 2 3 0 0 0 .600 .667
Břeň, Michal 6 3 2 1 0 0 .333 .333
Čudovský, Jakub 1 0 0 1 0 0 .000 .000
Hubatka, František 6 3 4 3 0 1 .667 .667
Kucin, Jan 6 3 2 1 0 1 .333 .333
Kužma, Jan 6 4 2 1 0 0 .333 .429
Macík, Tomáš 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Navrátil, David 5 1 2 0 1 0 .400 .500
Neufinger, Lukáš 3 0 1 2 0 0 .333 .333
Novotný, Petr 0 1 0 0 1 0 .000 1.000
Ovesný, Tomáš 6 2 2 2 0 0 .333 .333
Shapiro, Paris 1 1 0 0 0 0 .000 .000
Werner, David 4 0 1 3 0 0 .250 .200
  50 20 19 14 2 3 .380 .418
2B: Hubatka František
Cardion Hroši Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Bedortha, Shea 7.0 4 8 2 1 11 1 2.57
Kužma, Jan 1.0 1 0 0 1 0 0 0.00
Navrátil, Richard 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
  9.0 5 8 2 2 12 1 2.00
W: Bedortha Shea
SaB Orli Choceň AB R H RBI BB SO BA OBP
Bříza, Lukáš 3 1 0 0 1 1 .000 .250
Chocholouš, Vít 5 1 1 1 0 2 .200 .200
Christoph, Lukáš 4 0 1 0 0 3 .250 .250
Šrut, Martin 4 0 0 0 0 2 .000 .000
Urban, Kamil 3 2 1 0 1 1 .333 .600
Urbánek, Martin 3 0 0 0 1 1 .000 .250
Záruba, Lukáš 2 1 1 0 2 0 .500 .750
Zelinka, Jakub 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Zeman, Petr 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Žlábek, Jan 4 3 3 6 0 0 .750 .750
  32 8 7 7 5 12 .219 .342
HR: Žlábek Jan (2)
SaB Orli Choceň IP H R ER BB SO HR ERA
Jansa, Štěpán 9.0 20 21 14 2 3 0 14.00
  9.0 20 21 14 2 3 0 14.00
L: Jansa Štěpán

Návštěva: 0
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací