

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
| Skokani Olomouc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | 5 |
První zápas z dnešního double začal na kopci Hušek, do kterého se pálkaři Skokanů opřeli hned od začátku a už v 1. směně si vytvořili náskok 3:0. Dál jim už ale nepovolil ani jeden bod dalších šest směn. Eagles naopak postupovali na pálce bod po bodu. Vše se nakonec rozhodovalo v poslední směně, kdy už na nadhozu byl za Skokany Kohout a za Krč Chlup. Vítězný bod stáhnul svým dlouhým obětovaným odpalem na plné mety Marek Chlup
| Skokani Olomouc | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawson, Christopher | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Brammer, Dylan Michael | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Schwarz, Ondřej | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Voják, Jakub | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Kovařík, Jiří | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .600 |
| Lázniček, Matěj | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Poledna, Martin | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Mik, Petr | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Blažek, Václav | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| 39 | 6 | 12 | 3 | 6 | 2 | .308 | .400 | |
|
2B: Brammer Dylan Michael, Schwarz Ondřej SB: Kovařík Jiří |
||||||||
| Skokani Olomouc | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veselý, Lukáš | 7.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6.43 |
| Kohout, Michal | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5.40 |
| 8.2 | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6.23 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zýma, Michal | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Pojer, Jan | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .600 |
| Hejma, Matěj | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Chlup, Marek | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| Zýma, Petr | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Vítek, Daniel | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Laube, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Blažek, Šimon | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Bužga, Vojtěch | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| 33 | 7 | 11 | 5 | 4 | 3 | .333 | .400 | |
|
2B: Zýma Petr, Blažek Šimon 3B: Zýma Michal HR: Hejma Matěj SB: Pojer Jan, Chlup Marek |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hušek, Matěj | 7.1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4.91 |
| Josefus, Lukáš | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6.75 |
| Chlup, Vladimír | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 12 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5.00 |