

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Semifinálové utkání mezi Kotlářkou Praha a Arrows Ostrava začalo ve třináct hodin na stadionu Markéta v Praze. Hostujícímu týmu se vstup do zápasu vydařil a hned v prvním inningu stáhli první bod. Jedním bodem ovšem srovnali domácí hned v druhé směně. Arrows měli ovšem velmi vydařený třetí inning, ve kterém zaznamenali hned čtyři body hlavně díky dvoubodovému homerunu Jakuba Kaplana. Další tři směny žádné změny na skóre nepřinesly. Až v sedmém dějství navýšili své vedení hosté dalšími třemi body na 8:1. Kotlářka přidala pouhý jeden bod a do konce utkání už nedokázala svého soupeře dohnat. Utkání tedy skončilo 9:2 ve prospěch Arrows Ostrava, kteří tedy díky této výhře postupují do finále, kde se utkají s obhájcem titulu Draky Brno.
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramirez, Devon | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | .500 | .833 |
| Russ, Cameron | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .400 | .500 |
| Malík, Jakub | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Juněc, Tomáš | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | .500 |
| Grepl, Jakub | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 |
| Navrátil, Aleš | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Ondra, Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 |
| Kubica, Jakub | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Kaplan, Jakub | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | .600 | .600 |
| 40 | 9 | 15 | 8 | 8 | 9 | .375 | .469 | |
|
2B: Russ Cameron, Juněc Tomáš (2), Navrátil Aleš HR: Kaplan Jakub SB: Ramirez Devon |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodman, Joseph | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.25 |
| Vykoukal, Marko | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.00 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síla, Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Truesdale, Joseph | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mulhearn, Scott | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Červenka, Martin | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Vavruša, Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Brebner, Jackson | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Aubrecht, Ivan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Šůcha, Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Blažka, Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Jasanský, Alfréd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 33 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | .152 | .176 | |
|
2B: Brebner Jackson HR: Červenka Martin, Brebner Jackson SB: Šůcha Matěj |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novák, Jan | 5.0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 8 | 0 | 7.20 |
| Ercoli, Lukáš | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20.25 |
| Minařík, Marek | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.38 |
| 9.0 | 15 | 9 | 8 | 8 | 9 | 1 | 8.00 |