

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Eagles Praha | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 |
V parném odpoledni se střetla 2 mužstva bojující o horní šestku. Ze začátku dominovali nadhazovači, ale pak Eagles začali bod po bodu odjíždět až na 9:1. Ani grandslam Vystrčila nic na výsledku moc nezměnil.
Roman Mráz
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bužga, Vojtěch | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Chlup, Marek | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Hejma, Matěj | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | .600 | .600 |
| Homolka, Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 |
| Laube, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Pojer, Jan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Sandoval, David | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| Wittig, Joseph | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | .800 |
| Zýma, Michal | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 |
| 35 | 9 | 11 | 9 | 5 | 5 | .314 | .405 | |
|
2B: Chlup Marek HR: Chlup Marek, Hejma Matěj (2) SB: Bužga Vojtěch (2), Wittig Joseph |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blažek, Šimon | 2.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 18.00 |
| Duffek, Tomáš | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1.29 |
| 9.0 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 1 | 5.00 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehle, Peter | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Janíček, Tomáš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Jelínek, Martin | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Kočí, Michal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 |
| Medeiros, Andrew | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .500 | .800 |
| Mráz, Daniel | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Regner, Robert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Střítecký, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Trunkát, Lukáš | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Vystrčil, Milan | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | .400 | .400 |
| 33 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | .212 | .366 | |
|
2B: Medeiros Andrew, Vystrčil Milan HR: Vystrčil Milan |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mráz, Daniel | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4.50 |
| Zawacki, Brett | 3.0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 18.00 |
| 9.0 | 11 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 9.00 |