

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovala, Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Kubica, Jakub | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .750 | .800 |
| Grepl, Jakub | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Ondra, Tomáš | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | .667 | .600 |
| Prokeš, Michal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .400 |
| Košata, Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .600 |
| Černý, Daniel | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| Plánička, Vojtěch | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| Daněk, Filip | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 36 | 8 | 9 | 6 | 7 | 12 | .250 | .378 | |
|
HR: Ondra Tomáš SB: Kubica Jakub |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prokeš, Michal | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0.00 |
| Kubica, Jakub | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0.00 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bužga, Vojtěch | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Imramovský, Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Blažek, Šimon | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Kozač, Kryštof | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Mencl, Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Novotný, Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Novák, Antonín | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Petrus, Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Kvapil, Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 |
| 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | .067 | .125 | |
|
SB: Petrus Tomáš |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mencl, Matěj | 7.0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 6.43 |
| Kvapil, Ondřej | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 9 | 8 | 5 | 7 | 12 | 1 | 5.00 |