

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovala, Tomáš | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kubica, Jakub | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Grepl, Jakub | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Ondra, Tomáš | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Prokeš, Michal | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Černý, Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .750 |
| Plánička, Vojtěch | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Bartel, Jaromír | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Daněk, Filip | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 27 | 9 | 8 | 9 | 7 | 4 | .296 | .457 | |
|
2B: Grepl Jakub 3B: Grepl Jakub SB: Prokeš Michal |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubica, Jakub | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Košata, Ondřej | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bužga, Vojtěch | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Imramovský, Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Blažek, Šimon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kozač, Kryštof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Mencl, Pavel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Novotný, Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Novák, Antonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Petrus, Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kvapil, Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | .100 | .143 | |
|
SB: Bužga Vojtěch |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegr, Ondřej | 6.0 | 8 | 9 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4.50 |
| 6.0 | 8 | 9 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4.50 |