

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Eagles Praha | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 9 | 11 | 3 |
První polovina zápasu pokračovala v nastaveném tempu prvního zápasu. Eagles si nechtěli nechat nic líbit v 5. a 7. směně si připsali po 3 bodech, čímž se jim povedlo vyrovnat. Naštěstí v dohráce 7. směny přišel Ondřej Furko se svým dlouhým odpalem, který skočil až za hrazením. Díky tomu Draci odskočili na od 2 body. Těsné vedení udržel Jan Svoboda.
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bužga, Vojtěch | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Imramovský, Jan | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Blažek, Šimon | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Schmidt, Viktor | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .200 |
| Novák, Antonín | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 | .600 |
| Novotný, Tomáš | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Best, Michael | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Petrus, Tomáš | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .250 |
| Kvapil, Matěj | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| 36 | 7 | 10 | 5 | 6 | 10 | .278 | .381 | |
|
2B: Imramovský Jan 3B: Blažek Šimon SB: Novák Antonín, Novotný Tomáš, Best Michael, Petrus Tomáš |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mencl, Matěj | 5.0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10.80 |
| Kvapil, Ondřej | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6.00 |
| 8.0 | 11 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 9.00 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalábek, Martin | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Klanica, Martin | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Červinka, Martin | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Furko, Ondřej | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Jareš, Petr | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .500 |
| Chvátal, Zdeněk | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Řehůřek, Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Moštěk, Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jarolím, Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Čapka, Filip | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Svoboda, Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lochman, Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Menšík, Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 31 | 9 | 11 | 7 | 2 | 3 | .355 | .382 | |
|
2B: Chvátal Zdeněk, Čapka Filip 3B: Kalábek Martin, Červinka Martin HR: Furko Ondřej SB: Červinka Martin, Čapka Filip |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čapka, Filip | 4.1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6.23 |
| Tauš, Václav | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5.40 |
| Večerka, Viktor | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 40.50 |
| Svoboda, Jan | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 | 0 | 7.00 |