

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| SaBaT Praha | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 | 11 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfs Domažlice | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 7 |
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílek, Tomáš | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| Hejtmánek, Matěj | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kříž, Michal | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .429 |
| Němeček, Jakub | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .833 | .857 |
| Obst, Jan | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Petřina, Jaroslav | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | .250 | .333 |
| Puš, Jáchym | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Riegger, Daniel | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | .250 | .571 |
| Tůma, David | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Zatloukal, Aleš | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 47 | 21 | 19 | 13 | 6 | 3 | .404 | .491 | |
|
2B: Kříž Michal, Němeček Jakub (2), Puš Jáchym, Riegger Daniel 3B: Němeček Jakub SB: Bílek Tomáš, Obst Jan, Petřina Jaroslav, Puš Jáchym, Tůma David, Zatloukal Aleš |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hejtmánek, Matěj | 4.0 | 13 | 13 | 13 | 4 | 2 | 1 | 29.25 |
| Obst, Jan | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.00 |
| 9.0 | 17 | 14 | 13 | 4 | 11 | 2 | 13.00 |
| Wolfs Domažlice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureš, Petr | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Černý, Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Dluhoš, Vladimír | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .333 |
| Mach, Václav | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Novák, Ondřej | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | .600 | .667 |
| Novák, Pavel | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Perlovský, Bohuslav | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 | .600 |
| Schneider, Josef | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .400 |
| Šup, František | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | .167 | .167 |
| Trávníček, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Valenta, Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Weber, Martin | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | .400 | .500 |
| 43 | 14 | 18 | 13 | 6 | 11 | .419 | .490 | |
|
2B: Novák Ondřej, Šup František 3B: Weber Martin HR: Novák Ondřej SB: Dluhoš Vladimír, Novák Pavel, Weber Martin (3) |
||||||||
| Wolfs Domažlice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novák, Ondřej | 5.0 | 9 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9.00 |
| Weber, Martin | 4.0 | 10 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 24.75 |
| 9.0 | 19 | 21 | 16 | 9 | 3 | 0 | 16.00 |