

| 1 | R | H | E | |
| Sokol Hluboká | 21 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sharks Spálené Poříčí | 0 |
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čížek, Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kobes, Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Linhart, Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Linhart, Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Prantner, Radek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Šrámek, Alexandr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Šrámek, Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Vavroch, Miroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vybíral, Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .000 | .000 | |
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 |