

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 21 | 17 | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 8 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílek, Jakub | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| Whitehead, Raymond | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | .600 | .667 |
| Kalandra, Ondřej | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | .500 | .667 |
| Svída, Viktor | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .333 |
| Štoudek, Daniel | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .600 | .667 |
| Zachoval, Tomáš | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Sedláček, Tomáš | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Štylárek, Robin | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Kurdiovský, Jan | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Blake, Joshua | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Macík, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Geidl, Christian | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| 41 | 21 | 17 | 18 | 7 | 4 | .415 | .500 | |
|
2B: Bílek Jakub, Kurdiovský Jan 3B: Bílek Jakub, Štoudek Daniel HR: Whitehead Raymond, Kalandra Ondřej, Geidl Christian SB: Bílek Jakub (2), Whitehead Raymond, Štylárek Robin (2) |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šenk, Filip | 2.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.00 |
| Zachoval, Tomáš | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| Bílek, Jakub | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18.00 |
| Sedláček, Tomáš | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 12 | 0 | 5.14 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švihálek, Martin | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Fejta, Daniel | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 | .750 |
| Seifer, Roman | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Smejkal, Lukáš | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | .750 |
| Palko, Marcel | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Kadrnožka, Patrik | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .250 | .250 |
| Hrůza, Kryštof | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Pacal, Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Tretera, Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Chytka, Štěpán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 28 | 6 | 6 | 6 | 5 | 12 | .214 | .353 | |
|
2B: Švihálek Martin 3B: Hrůza Kryštof SB: Seifer Roman, Pacal Lukáš |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacal, Lukáš | 3.0 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.00 |
| Smejkal, Lukáš | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.00 |
| Fejta, Daniel | 1.1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20.25 |
| Švihálek, Martin | 1.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10.80 |
| 7.0 | 17 | 21 | 9 | 7 | 4 | 3 | 11.57 |