

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
| Eagles Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 13 | 15 | 0 |
Dnešní zápas se od začátku odehrával pod taktovkou Kotlářky. Eagles bohužel nevyšel nástup s jinak spolehlivým nadhazovačem Thurberem, kterému se dnes velmi nedařilo. Pálkařům Kotlářky vyhovoval a v prvních dvou směnách , kdy házel se dostali do vedení 7:0, což nebyl pro Eagles dobrý začátek, ale nevzdali to. O změnu rytmu se postaral Josefus na kopci a alespoň částečně zastavil rychlý přísun bodů. Na druhou stranu Eagles se nedařilo na nadhazujícího Nováka body vracet. První čistý odpal se jim povedl díky Petrovi Zýmovi až ve čtvrté směně a ani ten ještě nedotáhli až domů. Zlom nastal v páté směně. Eagles se probudili a stáhli stav díky dvoubodovým HR Michala Zýmy, Matěje Hejmy, několika singlům a BB o šest bodů na 9:6. Bohužel ani zlepšení Eagles na pálce nakonec k vítězství nepomohlo. Kotlářka předvedla pálkařskou smršť ( 15 odpalů) včele s dvěma HR Daniela Vavruši a zvítězila 13 : 9. Boj tak pokračuje.
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wittig, Joseph | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .600 |
| Pojer, Jan | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Hejma, Matěj | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | .600 | .600 |
| Zýma, Petr | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Sandoval, David | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .600 |
| Šulc, Radek | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .200 |
| Homolka, Jan | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Laube, Martin | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .500 | .400 |
| Zýma, Michal | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Bužga, Vojtěch | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| 36 | 9 | 11 | 9 | 5 | 9 | .306 | .422 | |
|
2B: Laube Martin HR: Hejma Matěj (3), Zýma Michal SB: Wittig Joseph |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thurber, Taylor | 2.0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 31.50 |
| Josefus, Lukáš | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12.00 |
| Schmidt, Viktor | 3.0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 15 | 13 | 11 | 7 | 8 | 2 | 12.38 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blažka, Ondřej | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 |
| Vavruša, Daniel | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Mužík, Martin | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 | .600 |
| Mulhearn, Scott | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | .800 |
| Aubrecht, Ivan | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .750 | .800 |
| Šůcha, Matěj | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .500 | .400 |
| Tsurumaki, Rio | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Padyšák, Daniel | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
| Puš, Jáchym | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Müller, Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 36 | 13 | 15 | 11 | 7 | 8 | .417 | .489 | |
|
2B: Mulhearn Scott, Šůcha Matěj, Tsurumaki Rio, Puš Jáchym HR: Vavruša Daniel (2) SB: Blažka Ondřej, Mužík Martin, Padyšák Daniel |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novák, Jan | 5.0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 10.80 |
| Mulhearn, Scott | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6.75 |
| 9.0 | 11 | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | 9.00 |