

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokulil, Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Fejta, Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Smejkal, Lukáš | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Šustrová, Tereza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Malena, David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hrozníček, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Skála, Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Čevela, Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Moravec, Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | .154 | .353 | |
|
2B: Smejkal Lukáš SB: Šustrová Tereza |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smejkal, Lukáš | 3.0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6.00 |
| 3.0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6.00 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nový, Vítězslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Fiala, David | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Říčný, Tomáš | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Němčanský, Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Netopilík, Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Přikryl, Sebastian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kupský, Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Charvát, Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kubů, Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | .250 | .333 | |
|
2B: Fiala David SB: Nový Vítězslav |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Říčný, Tomáš | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.00 |
| Doležal, Matyáš | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.00 |