

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 8 | 7 | 0 |
Po delší pauze se do areálu Eagles opět vrátila baseballová extraliga a to zápasem Eagles proti Hrochům Brno. Zápas odstartoval na kopci Duffek a hned druhý pálkař Menšík odpálil HR za levé pole. V dohrávce první směny ihned kontroval Matěj Hejma také HR za levé pole a vzápětí na začátku druhé směny první pálkař Mcardle a další HR tentokrát za pravé pole. Tím se ale home runy vyčerpaly a v dalším průběhu zápasu se k těmto třem již žádný nepřidal. Přidávaly se ale body a to hlavně na straně domácích. Ti ve třetí směně srovanli stav na 2:2 a ve čtvrté využili slabších chvilek hostů v poli ( E6, E4) k tomu přidali dva pěkné hity a navýšili stav o 4 body na 6:2. V šesté směně přidali bod i hosté po odpalu Michala Ondráčka a double hitu Mcardleho jeden bod a v dohrávce Eagles dva body po triple Pojera, safe ulejvce Bužgy a odpalu Piazzy. Stav byl 8:3 pro domácí a do konce zápasu už se na něm nic nezměnilo. Eagles tak přidali do své bilance další vítězný zápas a v sobotu a v neděli je čeká odveta v Brně.
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondráček, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Menšík, Vojtěch | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .250 | .250 |
| Ondráček, Michal | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Dvořák, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Mcardle, Jordan | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .667 | .750 |
| Trunkát, Lukáš | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Izaaks, Duncan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Janoud, Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Jacques, Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Claus, Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kalandra, Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 32 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | .250 | .314 | |
|
2B: Mcardle Jordan HR: Menšík Vojtěch, Mcardle Jordan SB: Ondráček Michal, Trunkát Lukáš |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuchta, Nathan | 5.2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6.35 |
| Kollár, Martin | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4.50 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zýma, Michal | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Piazza, Dominic | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .400 |
| Hejma, Matěj | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Chlup, Marek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Jarvis, Jason | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Homolka, Jan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Zýma, Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Pojer, Jan | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Bužga, Vojtěch | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Bauer, David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 31 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | .226 | .324 | |
|
2B: Piazza Dominic 3B: Pojer Jan HR: Hejma Matěj SB: Bužga Vojtěch (2), Bauer David |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duffek, Tomáš | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3.86 |
| Blažek, Šimon | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3.00 |