

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 14 | 0 |
Série pokračovala druhým zápasem v sobotu, opět na pražské Markétě, na nadhazovacím kopci se proti sobě postavili Jan Novák a Marko Vykoukal. Podobně jako v pátek se domácím podařil úvod utkání, když si proti Vykoukalovi za čtyři směny připsali čtyři homeruny (Mulhearn, Mužík, Brebner a Vavruša) a celkem devět doběhů. Hostům se podařilo trefit homeruny dva (Malík, Juněc), na pálce se činil také Michael Vykoukal (4/4, 3 RBI). V druhé polovině zápasu domácí útok zastavil Matěj Satoria, ale Arrows se podařilo pouze snížit na konečných 7:9.
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubica, Jakub | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .333 | .600 |
| Rubanowitz, Alexander | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 |
| Malík, Jakub | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 |
| Juněc, Tomáš | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | .600 | .600 |
| Voják, Jakub | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 |
| Vykoukal, Michael | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .800 |
| Grepl, Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 |
| Šmoldas, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .250 |
| Novotný, Radim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Joyce, Terrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 35 | 7 | 11 | 7 | 8 | 11 | .314 | .444 | |
|
2B: Malík Jakub, Juněc Tomáš, Vykoukal Michael HR: Malík Jakub, Juněc Tomáš SB: Vykoukal Michael (2) |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vykoukal, Marko | 4.0 | 13 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 20.25 |
| Satoria, Matěj | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 14 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 10.13 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truesdale, Joseph | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Mulhearn, Scott | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Mužík, Martin | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Brebner, Jackson | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Vavruša, Daniel | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Riegger, Daniel | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Šůcha, Matěj | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Puš, Jáchym | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .500 |
| Blažka, Ondřej | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Aubrecht, Ivan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 35 | 9 | 14 | 9 | 3 | 4 | .400 | .436 | |
|
2B: Riegger Daniel HR: Mulhearn Scott, Mužík Martin, Brebner Jackson, Vavruša Daniel SB: Blažka Ondřej |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novák, Jan | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 7.20 |
| Novák, František | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13.50 |
| Komorous, David | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Cihlář, Josef | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vavruša, Jiří | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
| 9.0 | 11 | 7 | 7 | 8 | 11 | 2 | 7.00 |