

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Eagles Praha | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 14 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Nadhazovač hostů Hegr byl větší oříšek v nepříznivém počasí pro domácí pálkaře než Hroši čekali. Naopak zkušený lineup hostů tlačil celý zápas a proto vyhráli Eagles 9:1.
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer, David | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Piazza, Dominic | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| Hejma, Matěj | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | .750 | .800 |
| Jarvis, Jason | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Homolka, Jan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Zýma, Petr | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| Zýma, Michal | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Laube, Martin | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| Blažek, Šimon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Uhlík, Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Slabý, Marek | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Zavadil, Tadeáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 40 | 9 | 14 | 8 | 4 | 6 | .350 | .422 | |
|
2B: Piazza Dominic HR: Piazza Dominic, Hejma Matěj SB: Bauer David, Zýma Petr, Zýma Michal, Slabý Marek |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegr, Ondřej | 9.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.00 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondráček, Jakub | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Kuchta, Nathan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ondráček, Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Janoud, Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Mánek, Jakub | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Šedý, Radim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Claus, Filip | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Kalandra, Ondřej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Izaaks, Duncan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Claus, Martin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bílek, Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Fiala, David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Říčný, Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 33 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | .152 | .200 | |
|
2B: Claus Filip 3B: Ondráček Jakub, Mánek Jakub SB: Claus Martin |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kucin, Jan | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.40 |
| Kollár, Martin | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10.80 |
| Puškár, Michal | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Izaaks, Duncan | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18.00 |
| 9.0 | 14 | 9 | 9 | 4 | 6 | 2 | 9.00 |