

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
| Třebíč Nuclears | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 12 | 11 | 2 |
V úvodním duelu série nastoupili na obou stranách jako startéři zahraniční nadhazovači. Zatímco Američan Timothy Holmes vydržel za Třebíč na kopci jen necelé tři směny a odcházel střídat s šesti obdrženými doběhy, Australan Nicholas Hutchings ve službách Kotlářky odházel šest směn a když ho střídal Lukáš Ercoli, vedl jeho tým 9:5. Proti střídajícímu Martinovi Mazurovi se Pražanům podařilo dotáhnout skóre až na konečných 12 doběhů. Ercoli soupeře už k ničemu nepustil a udržel konečnou výhru 12:5. Na pálce zaznamenali homerun hráči Kotlářky Martin Mužík a druhý tříbodový odpal za plot si připsal Joseph Truesdale. Z Třebíčských pálkařů stojí za zmínku výkon Kamila Pejchala, který se z pěti startů na pálce dostal na metu hned čtyřikrát a to třemi úspěšnými odpaly a jednou metou zdarma.
M.S.
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Křivánek, Miroslav | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Pejchal, Kamil | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .750 | .800 |
| Bridis, Trey | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .600 |
| Gillespie, Brent | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Hamža, Ivan | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Libiak, Jozef | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| Sklenář, David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Kadrnožka, Patrik | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| Vávra, Robin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Flores, Jose | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hlouch, Lukáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Pernička, Martin | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| 36 | 5 | 9 | 5 | 6 | 10 | .250 | .386 | |
|
SB: Kadrnožka Patrik |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holmes, Timothy | 2.2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10.13 |
| Mazura, Martin | 5.1 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10.13 |
| 8.0 | 11 | 12 | 9 | 8 | 4 | 2 | 10.13 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truesdale, Joseph | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | .500 | .600 |
| Mulhearn, Scott | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 |
| Mužík, Martin | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Sládek, Jakub | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | .500 | .800 |
| Vavruša, Daniel | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Brebner, Jackson | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Riegger, Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| Šůcha, Matěj | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Blažka, Ondřej | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .400 |
| Aubrecht, Ivan | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 36 | 12 | 11 | 11 | 8 | 4 | .306 | .444 | |
|
2B: Sládek Jakub HR: Truesdale Joseph, Mužík Martin SB: Blažka Ondřej, Aubrecht Ivan |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hutchings, Nicholas | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 7.50 |
| Ercoli, Lukáš | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 0 | 5.00 |