

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
| Eagles Praha | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 11 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympia Blansko | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 3 |
Dnešní poslední dva zápasy základní části extraligy spolu hráli soupeři z kterých má již jeden (Eagles) účast v nadstavbové části soutěže jistou a druhý (Olympia), který měl ještě šanci o šesté postupové místo zabojovat. Zápas, ve ktrém bylo domácí Blansko, odstartoval hned první pálkař Jan Pojer krásným homerunempřes pravé pole. I dalším pálkařům se dařilo a tak Olympia prohrávala 3:0, ale neskládala zbraně. zabojovali ve 4. směně stav srovnali a až do 6. směny vedli 6:5. V 7. se ale přestalo dařit startujícímu nadhazovači Kostkovi, byl střídaný Hrubým a Eagles se se rozpálili. Výbora, Machačka, Kachurka, Laube jeden odpal za druhým a stažené 4 body. Ktomu přidali v 8. směně ještě jeden a ačkoliv i pálkaři Olympie se snažili a několik bodů dovezli nestačilo to nakonec na vítězství a Eagles zvítězili 10:7.
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojer, Jan | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .600 |
| Piazza, Dominic | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Hejma, Matěj | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Jarvis, Jason | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Výbora, Jan | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .250 | .200 |
| Machačka, Zdeněk | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Kachurka, Aliaksei | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Laube, Martin | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | .800 |
| Petrus, Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Homolka, Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Zýma, Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 37 | 10 | 11 | 9 | 4 | 2 | .297 | .386 | |
|
2B: Machačka Zdeněk, Kachurka Aliaksei, Laube Martin HR: Pojer Jan SB: Piazza Dominic |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegr, Ondřej | 5.0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 10.80 |
| Holland, Adam | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| Josefus, Lukáš | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| 9.0 | 11 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 7.00 |
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oshiro, Yuta | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 |
| Jelínek, Tomáš | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Němec, Jaroslav | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Lakmeche, Theo | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .400 |
| Kabeš, Ladislav | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Havlíček, Štěpán | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Hrubý, Jiří | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| Kohoutek, Michal | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Farkaš, David | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 38 | 7 | 11 | 6 | 5 | 6 | .289 | .378 | |
|
2B: Havlíček Štěpán 3B: Kabeš Ladislav SB: Oshiro Yuta (2), Jelínek Tomáš, Němec Jaroslav, Kabeš Ladislav (2), Kohoutek Michal |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostka, Jakub | 6.1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7.11 |
| Hrubý, Jiří | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| 9.0 | 11 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 9.00 |