

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Kotlářka Praha | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
První dvě směny byly plně v režii Scott Mulheran. Jeho dva HR celkem za tři body byli opravdu poctivé a neměli nic společného s rozměry hřiště na Kraví hoře. Domácí bodovali ve třetí směně po HR Maria Gottschala a serii nepřesností v defenzivě Kotlářky. Pak ale Martin Mužík předvedl parádní HR za tři body a rozdíl ve score se opět zvětšil. Dohrávku čtvrté směny začal na kopci hostující František Novák a zápas dotáhl k vítěznému finále David Komorous, který pojistil výhru dvoubodovým HR v poslední směně.
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truesdale, Joseph | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .200 | .333 |
| Mulhearn, Scott | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Mužík, Martin | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .500 | .600 |
| Vavruša, Daniel | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | .600 |
| Brebner, Jackson | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .400 |
| Šůcha, Matěj | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Hutchings, Nicholas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bílek, Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Blažka, Ondřej | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Puš, Jáchym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Papp, Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Komorous, David | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Novák, František | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 42 | 11 | 15 | 11 | 3 | 10 | .357 | .404 | |
|
2B: Vavruša Daniel HR: Mulhearn Scott (2), Mužík Martin, Komorous David SB: Mužík Martin, Šůcha Matěj, Blažka Ondřej |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brebner, Jackson | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3.00 |
| Novák, František | 3.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6.00 |
| Komorous, David | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3.00 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg, Ryan | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Kelar, Sebastian | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Menšík, Matěj | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .333 | .600 |
| Gottschall, Mário | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Regner, Robert | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Střítecký, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Vašek, Jakub | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 |
| Matějka, Filip | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 |
| Klimeš, Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| 36 | 6 | 9 | 2 | 4 | 7 | .250 | .372 | |
|
2B: Berg Ryan, Regner Robert HR: Gottschall Mário SB: Kelar Sebastian (2) |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seko, Kaito | 6.0 | 11 | 9 | 8 | 2 | 6 | 3 | 12.00 |
| Murphy, Matthew | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6.00 |
| 9.0 | 15 | 11 | 10 | 3 | 10 | 4 | 10.00 |